Information Technology Specialist(IT 資訊科技專家認證),簡稱 ITS,是Pearson VUE/Certiport 推出符合產業趨勢的初階資訊科技認證,涵蓋 IT 資訊技術、資料庫、軟體研發、新興科技四大領域,共十三個科目,目標對象為正在考慮或剛剛開始踏上資訊科技職涯的人士,透過 IT 資訊科技專家訓練課程,可驗證考生在各個 IT 領域中的知識,與是否具備雇主所需的 IT 技能,其中包含軟體開發、資料庫管理、網路與安全、行動與裝置管理、程式設計與開發、雲端運算以及人工智慧,幫助考生為未來職涯做好準備。即使是國際性的專業認證、英文證書,但是在試題上可以自由選擇語系,因此,在國內的 ITS 認證考試亦提供有正體中文化試題,只要通過 Certiport 的認證考試,即頒發全球通用的國際性證書。
認證科目
| 測驗時間 | 滿分 | 及格分數 | 題數 | 題數 |
|---|---|---|---|---|
| 50分鐘 | 1000分 | 700分 | 36~40題 | 單複選、拖曳題、排序題、情境題、配合題 |
IT 資訊技術
適合有意在硬體架構、網路管理、行動裝置領域開創職涯生涯者
| 考試語言 | 認證科目 | 教學文章 | 認證費用 |
|---|---|---|---|
| 繁中 / 英文 | Networking 網路管理與應用核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Network Security 網路安全管理核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Device Configuration and Management 裝置設定與管理核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
資料科學
適合有意朝資料平台管理或商業智慧方面開創職業生涯者
| 考試語言 | 認證科目 | 教學文章 | 認證費用 |
|---|---|---|---|
| 繁中 / 英文 | Databases 資料庫管理核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Data analytics 資料分析核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
軟體研發
適合有意成為軟體開發人員職業生涯者
| 考試語言 | 認證科目 | 教學文章 | 認證費用 |
|---|---|---|---|
| 繁中 / 英文 | Software Development 軟體研發核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | HTML5 Application Development HTML5 應用程式開發核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Python 程式語言核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | JavaScript 程式語言核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | HTML and CSS 程式語言核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Java 程式語言核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
新興科技
適合有意在雲端架構、人工智慧、資安領域開創職業生涯者
| 考試語言 | 認證科目 | 教學文章 | 認證費用 |
|---|---|---|---|
| 繁中 / 英文 | Artificial Intelligence 人工智慧核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Cloud Computing 雲端運算核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Computational Thinking 運算思維核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
| 繁中 / 英文 | Cybersecurity 資通安全核心能力 |
點我前往 | NT$3,200 |
若該科考試不合格,需於24小時後方可補考同一科目
若補考再不合格,需於七日後才能再報考該科目考試
資料來源
- Certiport 台灣官方網站(中文):Certiport 台灣官方網站